Nos Diplômés

Aperçu officiel des diplômés de l’EGEM par année académique, par cycle et par genre

Statistiques Académiques

Tableau des diplômés

Répartition Hommes / Femmes avec totaux officiels

Année Ing. Travaux Ing. Conception Master Doctorat
H F Total H F Total H F Total H F Total
2013-2014 45 3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-2015 58 13 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015-2016 63 7 70 40 4 44 0 0 0 0 0 0
2016-2017 29 9 38 54 11 65 0 0 0 0 0 0
2017-2018 42 20 62 94 32 126 0 0 0 0 0 0
2018-2019 12 4 16 80 22 102 37 6 43 0 0 0
2019-2020 0 0 0 45 21 66 15 8 23 0 0 0
2020-2021 0 0 0 137 59 196 10 2 12 0 0 0
2021-2022 0 0 0 190 70 260 4 4 8 0 0 0
2022-2023 0 0 0 103 62 165 1 0 1 0 0 0
2023-2024 0 0 0 170 74 244 8 0 8 5 1 6
2024-2025 0 0 0 140 86 226 19 0 19 6 0 6

PRÊT À POSTULER ?

Rejoignez les prochaines promotions de l’EGEM et construisez votre avenir académique

Inscription en ligne

Accédez à la plateforme officielle des concours

Plateforme de concours

Besoin d’informations ?

Contactez l’administration pour toute question

Nous contacter